(相关资料图)
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报575475吨减少200吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
Copyright © 2015-2022 西方公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com